Shock leader con alta resistenza all’abrasione e al nodo • Colorazione molto visibile arancione fluo • Finitura super liscia assicura distanza di lancio e precisione • Disponibile in bobine da 10 finali da 15 metri ciascuno • Made in Japan
CODICE | DESCRIZIONE | BOBINA | COLORE | DIAMETRO | CARICO ROTTURA |
---|---|---|---|---|---|
SMTLSF1850 | Speedmaster Tapered Leader 0,18-0,50mm | 10x15m | Arancione | 0,18-0,50mm | 2,20-12,00kg |
SMTLSF2057 | Speedmaster Tapered Leader 0,20-0,57mm | 10x15m | Arancione | 0,20-0,57mm | 2,70-17,00kg |
SMTLSF2357 | Speedmaster Tapered Leader 0,23-0,57mm | 10x15m | Arancione | 0,23-0,57mm | 3,60-17,00kg |
SMTLSF2657 | Speedmaster Tapered Leader 0,26-0,57mm | 10x15m | Arancione | 0,26-0,57mm | 4,60-17,00kg |
SMTLSF3357 | Speedmaster Tapered Leader 0,33-0,57mm | 10x15m | Arancione | 0,33-0,57mm | 7,20-17,00kg |
There are no reviews yet.