Potenza ed affidabilità sono le caratteristiche fondamentali sui cui è basato lo sviluppo di questa serie con corpo in metallo e rotore in NCRT che offre una rotazione fluida e precisa. Inoltre i due cuscinetti posti tra l’albero e la frizione consentono di gestire al meglio combattimenti difficili al limite del carico di rottura della lenza.
CODICE | MODELLO | PESO | B.B. | MAX DRAG | RAPP REC | CAPACITA’ BOBINA |
99362 | 2000 | 257 g | 5+1 | 5lb (2,5kg) | 5,1:1 | Ø 0,235/155 m |
99363 | 3000 | 305 g | 5+1 | 10lb (5kg) | 5,0:1 | Ø 0,235/235 m |
99364 | 4000 | 308 g | 5+1 | 10lb (5kg) | 5,0:1 | Ø 0,285/200 m |
99365 | 5000 | 404 g | 5+1 | 15lb (7,5kg) | 5,0:1 | Ø 0,330/200 m |
99366 | 6000 | 406 g | 5+1 | 15lb (7,5kg) | 5,0:1 | Ø 0,330/230 m |
99367 | 7000 | 595 g | 5+1 | 20lb (10kg) | 5,0:1 | Ø 0,330/160 m |
99368 | 8000 | 600 g | 5+1 | 20lb (10kg) | 5,0:1 | Ø 0,300/200 m |
There are no reviews yet.