RAPTURE STEEL WIND
La Steel Wind è progettata per offrire precisione e potenza nei lanci, con un blank ultra leggero in carbonio High Modulus CX-1 Micro Pitch che garantisce resistenza e sensibilità. Il manico ergonomico in carbonio con portamulinello a vite integrato assicura una presa sicura e comoda. Gli anelli a gambo lungo con passante in SiC e telaio K anti-groviglio assicurano fluidità nei lanci e massima durata. Il grip in EVA e gli eleganti ring in alluminio completano il design, impreziosito dal logo Rapture inciso al laser. Un alleato affidabile per ogni pescatore, pronto a offrirti performance elevate in ogni situazione.
CODICE | MODELLO | LUNGHEZZA | INGOMBRO | SEZIONI | AZIONE | PWR | PE | CASTING GR. | NR. ANELLI | ANELLI |
126-38-810 | SWS782M | 2.34 Mt. | 121 CM | 2 | XF | M | 0.6~1.5 | 7-35 | 8 | KTZ+Fuji Sic Top |
126-38-820 | SWS782MH | 2.34 Mt. | 121 CM | 2 | XF | MH | 0.8~1.7 | 10-42 | 8 | KTZ+Fuji Sic Top |
126-38-830 | SWS812M | 2.47 Mt. | 127 CM | 2 | XF | M | 0.6~1.5 | 7-35 | 9 | KTZ+Fuji Sic Top |
126-38-840 | SWS812MH | 2.47 Mt. | 127 CM | 2 | XF | MH | 0.8~1.7 | 10-42 | 9 | KTZ+Fuji Sic Top |
126-38-850 | SWS812H | 2.47 Mt. | 127 CM | 2 | XF | H | 1.0~2.0 | 14-56 | 9 | KTZ+Fuji Sic Top |
126-38-860 | S862MH | 2.60 Mt. | 134 CM | 2 | XF | MH | 0.8~1.7 | 10-42 | 9 | KTZ+Fuji Sic Top |
126-38-870 | SWS862HH | 2.60 Mt. | 134 CM | 2 | XF | HH | 1.0~2.5 | 18-64 | 9 | KTZ+Fuji Sic Top |
There are no reviews yet.