RAPTURE SLASHER POWER STRIKE SPINNING Anelli a gambo lungo con passante in SiC e telaio K anti-groviglio, protetto dalla salsedine con il trattamento PVD. Tacche di allineamento delle sezioni e codice della vetta di ricambio. Porta-mulinello ergonomico con grip frontale in sughero naturale. Impugnatura in sughero naturale, con inserti protettivi in sughero ibrido.Il giunto CX a spigot, privo di legature, flette assieme alle due sezioni della canna e smorza le oscillazioni.
•Serie da spinning concepita per la pesca dei predatori d’acqua dolce come Black Bass e Aspio
•Grezzi sottili ma potenti, prodotti in carbonio CX-1 Micro Pitch e completamente avvolti con bande di carbonio incrociate per migliorare la risposta elastica e la resistenza
•Impugnatura sdoppiata in morbido e durevole sughero naturale di grado AAA
•Anelli SeaGuide a gambo lungo con telaio K anti-groviglio, perfetti anche con i trecciati
•Confortevole porta-mulinello, integrato nell’impugnatura, con ingombro quasi nullo
•Innesto a spigot con tacche di allineamento delle sezioni e codice della vetta di ricambio
| CODICE | LUNGHEZZA | INGOMBRO CM. | SEZIONI | AZIONE | LURE WT | POWER | ANELLI |
| 126-40-510 | 6’8” (2,03) | 106 | 2 | M (7-28 g) | 8-20 lbs (PE 0.6-1.5) | X FAST | K SiC |
| 12640-520 | 7’6” (2,28) | 118 | 2 | M (7-28 g) | 8-20 lbs (PE 0.6-1.5) | X FAST | K SiC |
| 126-40-530 | 7’6” (2,28) | 118 | 2 | MH (10-42 g) | 10-25 lbs (PE 0.8-2.0) | FAST | K SiC |
| 126-40-540 | 8’0” (2,44) | 123 | 2 | MH (10-42 g) | 10-25 lbs (PE 0.8-2.0) | FAST | K SiC |
| 126-40-550 | 7’6” (2,28) | 118 | 2 | H (14-56 g) | 10-30 lbs (PE 1.0-2.5) | FAST | K SiC |
| 126-40-560 | 8’ (2,43) | 123 | 2 | H (14-56 g) | 10-30 lbs (PE 1.0-2.5) | FAST | K SiC |














There are no reviews yet.