La canna da spinning RAPTURE SEALS MASTER è costruita utilizzando un blank progressivo X-Fast realizzato in carbonio Alto Modulo CX-1 Micro Pitch. Il blank presenta un avvolgimento incrociato su tutta la sua struttura, mentre la parte inferiore del calcio è avvolta da fasce di carbonio incrociate (CXC Carbon) per contrastare la torsione e sviluppare una elevata reattività durante il lancio. L’impugnatura è di tipo splittato in EVA ad alta densità, con un anello in alluminio a chiusura e il logo inciso a laser. Gli anelli SiC K sono progettati per prevenire grovigli di filo, rendendoli ideali per l’uso di trecciati, e sono trattati per resistere alla corrosione. Il porta mulinello a vite è realizzato in grafite Sea Guide a basso profilo, con un doppio sistema di bloccaggio. I fori laterali espongono il blank al contatto del pollice e dell’indice, favorendo un controllo totale nel recupero e una elevata sensibilità. La doppia vite di bloccaggio fissata nel porta mulinello garantisce la massima sicurezza. L’innesto a spigot presenta segni di allineamento stampati e un ID della sezione di ricambio.
| CODICE | MODEL | LUNGH. MT. | INGOMBRO CM. | SEZ. | POWER LURE WT. | LBS. | AZIONE | NR. ANELLI | TIPO ANELLI |
| 126-23-510 | SLS762-M | 7’6″ (2.35) | 120 | 2 | M 5-35 | 5-20 | PXF | 9 | K-SiC |
| 126-23-520 | SLS802-MH | 8’0″ (2.43) | 123 | 2 | MH 7-45 | 6-22 | PXF | 9 | K-SiC |
| 126-23-530 | SLS862-M | 8’6″ (2.60) | 133 | 2 | M 5-35 | 5-20 | PXF | 9 | K-SiC |
| 126-23-540 | SLS862-MH | 8’6″ (2.60) | 133 | 2 | MH 7-45 | 6-22 | PXF | 9 | K-SiC |
| 126-23-550 | SLS862-H | 8’6″ (2.60) | 133 | 2 | H 10-60 | 8-25 | PXF | 9 | K-SiC |
| 126-23-560 | SLS902-MH | 9’0″ (2.74) | 140 | 2 | MH 7-45 | 6-22 | PXF | 9 | K-SiC |
| 126-23-570 | SLS902-H | 9’0″ (2.74) | 140 | 2 | H 10-60 | 8-25 | PXF | 9 | K-SiC |


















There are no reviews yet.