C’è una Deep Fall con tutta la sua forza e affidabilità, a dispetto del profilo supersottile che fa pregustare combattimenti al massimo della curva d’azione. Una fantastica creazione della tecnologia, con il tessuto di carbonio CX-1 Micro Pitch, estremamente leggero, reattivo e sensibile, caratterizzato da pareti a doppio spessore (Thick Wall Design) e dalla struttura ad una sola sezione, con calcio staccabile. Due versioni: Spinning, con anelli a gambo singolo; Casting, con una moderna anellatura Acid che previene la rotazione del fusto sotto sforzo.
Deepfall Spinning
| CODE | LENGTH | C-LENGHT | SECTION | LURE WT | POWER | ACTION | PE LINE | N. GUIDES | GUIDES |
| 126-19-100 | 6’0″ -1,83 mt. | 137 cm. | 1+1 | 100 gr. | M | Reg- Slow | #0.6-#2.0 | 8 | SIC |
| 126-19-200 | 6’6″-1,98 mt. | 153 cm. | 1+1 | 100 gr. | M | Reg. Slow | #0.6-#2.0 | 9 | SIC |
| 126-19-300 | 6’0″-1,83 mt. | 137 cm. | 1+1 | 150 gr. | MH | Reg. Slow | #0.8-#3.0 | 8 | SIC |
| 126-19-400 | 6’0″-1,98 mt. | 153 cm. | 1+1 | 150 gr. | MH | Reg. Slow | #0.8-#3.0 | 9 | SIC |
| 126-19-500 | 7’0″-2,13 mt. | 166 cm. | 1+1 | 150 gr. | MH | Reg. Slow | #0.8-#3.0 | 10 | SIC |
Deepfall Casting
| CODE | LENGHT | C-LENGHT | SECTION | LURE WT | POWER | ACTION | PE LINE | N. GUIDES | GUIDES |
| 126-19-600 | 6’0″ -1,83 mt. | 137 cm. | 1+1 | 100 gr. | M | Reg. Slow | #0.6-#2.0 | 9 | SIC |
| 126-19-700 | 6’6″-1,98 mt. | 153 cm. | 1+1 | 100 gr. | M | Reg. Slow | #0.6-#2.0 | 10 | SIC |
| 126-19-800 | 6’0″ -1,83 mt. | 137 cm. | 1+1 | 150 gr. | MH | Reg. Slow | #0.8-#3.0 | 9 | SIC |
| 126-19-900 | 6’6″-1,98 mt. | 153 cm. | 1+1 | 150 gr. | MH | Reg. Slow | #0.8-#3.0 | 10 | SIC |
















There are no reviews yet.