Le migliori canne Rapture da casting monopezzo per “International Bass Tournament”. Blank in carbonio Torayca giapponese con vetta tubolare; parte inferiore del calcio avvolta da fasce di carbonio incrociate (CXC Carbon) indispensabili per contrastare la torsione e sviluppare elevata reattività e precisione nella fase di lancio (Ultimate Performance Blank). Esclusiva impugnatura del calcio in carbonio a doppia conicità, con presa anteriore totalmente in carbonio. Anelli Sea Guide ultraleggeri in SiC-RS che offrono straordinarie proprietà di leggerezza e dispersione del calore. Telaio K in acciaio inossidabile antigroviglio. Portamulinello originale Fuji in carbonio e acciaio, fissato all’impugnatura di carbonio e finemente completato da dettagli in alluminio ultraleggero.
Disponibili in due versioni: Concept Finesse (2 canne) e Concept Racing (5 canne).
| CODE | MODEL | LENGHT MT. | SEC. | POWER LURE WT. | LBS. | ACT | GUIDES NR. | TYPE |
| 126-06-010 | ARS661 FINESSE DROP SHOT | 6’6″ (1.98) | 1 | 1/8-1/2 OZ (4-14 GR) | 6-12 | XF | 9 | RS K-SiC |
| 126-06-020 | ARS681 FINESSE SHAKEY | 6’8″ (2.03) | 1 | 3/16-5/8 OZ (5-18 GR) | 8-16 | XF | 9 | RS K-SiC |
| 126-06-030 | ARS671 RACING FINESSE | 6’7″ (2.01) | 1 | 1/8-1/2 OZ (4-14 GR) | 8-15 | XF | 9 | RS K-SiC |
| 126-06-040 | ARS681 RACING WACKY | 6’8″ (2.03) | 1 | 3/16-3/4 OZ (5-21 GR) | 12-16 | XF | 9 | RS K-SiC |
| 126-06-050 | ARS711 RACING MAGWORM | 7’1″ (2.15) | 1 | 1/4-1 OZ (7-28 GR) | 10-20 | XF | 9 | RS K-SiC |
| 126-06-060 | ARC691 RACING CREATURE & WORN | 6’9″ (2.06) | 1 | 3/8-1 OZ (10-28 GR) | 12-22 | XF | 10 SPIRAL | RS K-SiC |
| 126-06-070 | ARC731 RACING FLIP & PITCH |
7’3″ (2.20) | 1 | 1/2-2 OZ (14-56 GR) | 12-28 | XF | 10 SPIRAL | RS K-SiC |














There are no reviews yet.