La nuova serie di canne per la pesca a trout area Rapture Acrux Area Game, sono estremamente tecniche, progettate per spoon e crankbait, fusto in SX4 Nano Carbon con vette tubolari, la sezione del calcio è avvolta da bande di carbonio incrociate (CXC Carbon) in grado di contrastare le torsioni e sviluppare un’elevata reattività e precisione di lancio (Ultimate Performance Blank). Esclusivo manico in carbonio a doppia conicità con fantastica impugnatura anteriore in carbonio estremamente bilanciato per facilitare il lancio a una mano. Anelli ultraleggeri SeaGuide SiC-RS a gambo singolo, ideali per i trecciati. Fantastico porta mulinello Fuji realizzato in carbonio e acciaio, completato da meravigliosi dettagli, ultraleggero e super compatto.
| CODICE | MODELLO | LUNGHEZZA | INGOMBRO CM. | SEZIONI | POWER | AZIONE | CASING GR. | LBS | NR. ANELLI | TIPOLOGIA ANELLI |
| 126-27-010 | AXR562 | 5’6″ (1.67 MT.) | 88 | 2 | XUL | XS | 0.2-3 | MAX 4 | 7 | RS K-Sic |
| 126-27-020 | AXR622 | 6’2″ (1.88 MT.) | 94 | 2 | XUL | XS | 0.2-3 | MAX 4 | 8 | RS K-Sic |
| 126-27-030 | AXR622 | 6’2″ (1.88 MT.) | 94 | 2 | UL | RS | 0.4-4.5 | MAX 4 | 8 | RS K-Sic |
| 126-27-040 | AXR622 | 6’2″ (1.88 MT.) | 94 | 2 | L | RS | 0.5-6 | MAX 5 | 8 | RS K-Sic |
| 126-27-050 | AXR662 | 6’6″ 1.98 MT.) | 101 | 2 | UL | RS | 0.4-4.5 | MAX 4 | 8 | RS K-Sic |
| 126-27-060 | AXR662 | 6’6″ (1.98 MT.) | 104 | 2 | L | RS | 0.5-6 | MAX 5 | 8 | RS K-Sic |
| 126-27-070 | AXR622S | 6’2″ (1.88 mt.) | 94 | 2 | ULS | XS | 0.2-2.8 | MAX 4 | 8 | RS K-Sic |
| 126-27-080 | AXR662S | 6’6″ (1.98 MT.) | 104 | 2 | LS | XS | 0.3-4 | MAX 4 | 8 | RS K-Sic |


















There are no reviews yet.