DAIWA 25 BALLISTIC HD LT
Un mulinello estremamente robusto e potente, progettato per affrontare condizioni difficili e pesci potenti sia marini che di acqua dolce. Il corpo è monoscocca in Alluminio, leggero e al contempo molto rigido e resistente, in grado di far lavorare al meglio la meccanica interna anche in caso di grandi sollecitazioni. Il rotore è di tipo Airdrive, una nuova concezione di rotori che minimizza l’inerzia di rotazione senza intaccare la resistenza. È costruito in ZAION V, un composito a base di carbonio. Il Ballistic HD trova impiego ideale nella pesca a spinning medio-pesante a grossi predatori marini o d’acqua dolce come Alletterati, pesci serra, barracuda, lucci, aspi, grossi perca in acqua dolce. Costruito per avere potenza, robustezza e affidabilità, è il compagno ideale per chi cerca prestazioni elevate nelle sfide più impegnative.
➤ Corpo Monocoque in Alluminio
➤ Rotore AIRDRIVE in Zaion V
➤ Archetto Solid AIRDRIVE
➤ Frizione ATD Type-L (fino 4000)
➤ Frizione ATD Tough solo ARK (Dischi in Carbonio)
➤ 6 cuscinetti a sfera
➤ Tecnologia Magsealed a protezione del corpo
➤ Rullino guidafilo Twist Buster III
➤ Meccanica Tough Digigear
➤ Manovella Machine Cut in Alluminio
➤ Infinite Anti-Reverse
➤ Imbobinamento Cross Wrap
| CODICE | CUSCINETTI | FRIZIONE (kg) | RAPPORTO DI RECUPERO | CAPACITA’ BOBINA NYLON/PE | PESO (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| BALHD2500H | 6 | 10 | 5,7:1 / 80cm | 100 m Ø 23 -200 m – #0,8 | 235 |
| BALHD3000CH | 6 | 10 | 5,7:1 / 80cm | 100 m Ø 28 – 200 m – #1,0 | 245 |
| BALHD3000XH | 6+1 | 10 | 6,2:1 / 93cm | 100 m Ø 28 – 200 m – #1,0 | 260 |
| BALHD4000CXH | 6+1 | 12 | 6,2:1 / 99cm | 230 m Ø 30 – 300 m – #2,0 | 275 |
| BALHD5000CXH | 6+1 | 12 | 6,2:1 / 105cm | 260 m Ø 30 – 300 m – #2,5 | 275 |
| BALHD3000DXHARK | 6+1 | 10 | 6,2:1 / 93cm | 100 m Ø 28 – 200 m – #1,0 | 275 |
| BALHD400DCXHARK | 6+1 | 12 | 6,2:1 / 99cm | 230 m Ø 30 – 300 m – #2,0 | 290 |
| BALHD500DCXHARK | 6+1 | 12 | 6,2:1 / 105cm | 230 m Ø 30 – 300 m – #2,5 | 295 |














There are no reviews yet.