DAIWA 25 BALLISTIC AIR LT
Un mulinello che fa di leggerezza da record, qualità della componentistica e sensibilità le sue armi vincenti. Con un corpo monoscocca in Zaion (MQ) e un rotore di nuova concezione (Airdrive) in Zaion V, il Ballistic Air è uno dei mulinelli più leggeri e reattivi di Daiwa. Il design MQ consente di inserire un ingranaggio più grande all’interno del mulinello, aumentando la potenza e la durata del set di ingranaggi. Inoltre, la presenza di un’unica piastra laterale avvitata a 360 gradi elimina la necessità delle viti laterali tradizionali, migliorando compattezza e resistenza agli agenti atmosferici. Un mulinello perfetto sia per lo spinning ultra-light che per quello medio, in acqua dolce o in mare, grazie alla grande ampiezza della gamma: è disponibile infatti dalla taglia 2000 alla 5000. La tecnologia Magsealed (una speciale membrana di olio magnetizzato) posta a protezione del corpo lo rende infatti ideale anche per uso marino.
➤ Corpo Monocoque in Zaion
➤ Rotore AIRDRIVE in Zaion V
➤ Archetto Solid AIRDRIVE
➤ Frizione ATD Type-L (fino 4000)
➤ Frizione ATD Tough solo 5000 (Dischi in Carbonio)
➤ 7 cuscinetti a sfera di cui 2 CRBB
➤ Bobina Long Cast ABS in Alluminio
➤ Meccanica Tough Digigear in Alluminio
➤ Manovella Machine Cut in Alluminio
➤ Tecnologia Magsealed a protezione del corpo
➤ Rullino guidafilo Twist Buster III
➤ Infinite Anti-Reverse
➤ Imbobinamento Cross Wrap
| CODICE | MODELLO | CUSCINETTI | FRIZIONE (kg) | RAPPORTO DI RECUPERO | CAPACITA’ BOBINA NYLON/PE | PESO (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25BALALT2000SP | MUL 25 BALLISTIC AIR LT 2000SP | 6+2 CRBB | 5 | 4,9:1 / 64cm | 100 m Ø 16 -200 m – #0,4 | 150 |
| 25BALALT2000SH | MUL 25 BALLISTIC AIR LT 2000SH | 6+2 CRBB | 5 | 5,8:1 / 76cm | 100 m Ø 16 – 200 m – #0,4 | 150 |
| 25BALALT2500 | MUL 25 BALLISTIC AIR LT 2500 | 6+2 CRBB | 5 | 6,1:1 / 72cm | 100 m Ø 23 – 200 m – #0,8 | 159 |
| 25BALALT2500XH | MUL 25 BALLISTIC AIR LT 2500XH | 6+2 CRBB | 5 | 6,2:1 / 87cm | 100 m Ø 23 – 200 m – #0,8 | 160 |
| 25BALALT3000 | MUL 25 BALLISTIC AIR LT 3000 | 6+2 CRBB | 10 | 6,2:1 / 77cm | 100 m Ø 28 – 200 m – #1,0 | 185 |
| 25BALALT3000H | MUL 25 BALLISTIC AIR LT 3000H | 6+2 CRBB | 10 | 6,7:1 / 86cm | 100 m Ø 28 – 200 m – #1,0 | 185 |
| 25BALALT4000 | MUL 25 BALLISTIC AIR LT 4000 | 6+2 CRBB | 12 | 6,2:1 / 82cm | 230 m Ø 30 – 300 m – #2,0 | 230 |
| 25BALALT4000XH | MUL 25 BALLISTIC AIR LT 4000XH | 6+2 CRBB | 12 | 6,2:1 / 99cm | 230 m Ø 30 – 300 m – #2,0 | 230 |
| 25BALALT5000C | MUL 25 BALLISTIC AIR LT 5000C | 6+2 CRBB | 12 | 6,2:1 / 82cm | 260 m Ø 30 – 300 m – #2,5 | 230 |
| 25BALALT5000XH | MUL 25 BALLISTIC AIR LT 5000XH | 6+2 CRBB | 12 | 6,2:1 / 105cm | 260 m Ø 30 – 300 m – #2,5 | 230 |








There are no reviews yet.