Daiwa 24 CERTATE SW è un mulinello heavy duty ad altissime prestazioni: potenza e affidabilità da record, ora ancora più scorrevole e piacevole da usare.
Sviluppato a partire dal progetto del top di gamma 23 SALTIGA, il nuovo 24 CERTATE SW è ora completamente rinnovato e adotta le innovative soluzioni tecnologiche dell’AIRDRIVE DESIGN: più reattivo, leggero, scorrevole e preciso, ma sempre super-resistente.
La struttura portante è di tipo monoscocca, un pezzo unico di alluminio a prova di torsione (MQ body) su cui alloggia un rotore di nuova concezione costruito in Zaion, un composito a base di carbonio. Rispetto alla precedente generazione il nuovo rotore ha una resistenza alle sollecitazioni maggiore del 28% circa. Anche la meccanica interna è stata ottimizzata: la ruota comando in Duralluminio G1 è ora più spessa del 18% rispetto al passato, migliorando la resistenza alle sollecitazioni e riducendone l’usura anche sotto sforzi elevati.
L’aggiunta della misura 4000, più compatta e leggera, lo rende perfetto per la pesca a spinning a grossi serra, barracuda e palamite o in generale a quelle tecniche che non necessitano di grande capienza di PE di grosse dimensioni.
- Corpo Monoscocca in Alluminio
- Rotore in Zaion
- Rotore, alberino e archetto di nuova concezione “AIRDRIVE”
- Magsealed
- Bobina ABS Long Cast forgiata in alluminio
- Frizione ATD CARBON
- Twistbuster III
- Tough Digigear
- Cross Wrap
- Infinite Antireverse
- Manovella Machine Cut in Alluminio
- Pomello round knob in Eva
| CODICE | MODELLO | CUSCINETTI | FRIZIONE (kg) | RAPPORTO DI RECUPERO | CAPACITA’ BOBINA NYLON | CAPACITA’ BOBINA BRAID | PESO (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24CERSW4000H | 24 CERTATE SW (G) 4000-H | 10CRBB+1RB | 12 | 5,7:1 (90cm) | 0.37mm-150m | 0.20mm-300m | 335 |
| 24CERSW4000XH | 24 CERTATE SW (G) 4000-XH | 10CRBB+1RB | 12 | 6,2:1 (110cm) | 0.37mm-150m | 0.20mm-300m | 335 |
| 24CERSW5000P | 24 CERTATE SW (G) 5000-p | 10CRBB+1RB | 15 | 4.9.1 – (82cm) | 0.40mm-150m | 0.22mm-300m | 345 |
| 24CERSW5000H | 24 CERTATE SW (G) 5000-H | 10CRBB+1RB | 15 | 5,7:1 (96cm) | 0.40mm-150m | 0.22mm-300m | 345 |
| 24CERSW5000XH | 24 CERTATE SW (G) 5000-XH | 10CRBB+1RB | 15 | 6,2:1(104 cm) | 0.40mm-150m | 0.22mm-300m | 345 |
| 24CERSW6000H | 24 CERTATE SW (G) 6000-H | 10CRBB+1RB | 15 | 5,7:1 (101 cm) | 0.43mm-150m | 0.24mm-300m | 375 |
| 24CERSW6000XH | 24 CERTATE SW (G) 6000-XH | 10CRBB+1RB | 15 | 6,2:1 (110 cm) | 0.43mm-150m | 0.24mm-300m | 375 |
| 24CERSW6000P | MUL 24 CERTATE SW 6000-P | 10CRBB+1RB | 15 | 4.9.1 – (86cm) | 0.43mm-150m | 0.24mm-300m | 375 |












There are no reviews yet.