Con il 20 Legalis LT Daiwa dimostra ancora una volta in modo impressionante che il lavoro liscio come la seta e la massima tenacità non devono necessariamente venire con grandi costi. Anche la serie 20 Legalis si basa sul concetto consolidato di LT e offre i più alti standard di qualità a un incredibile rapporto qualità-prezzo. Riducendo le dimensioni della bobina e utilizzando il nuovo e innovativo materiale Zaion V DAIWA è riuscita a ridurre ulteriormente il peso della bobina – di conseguenza il 20 ‘Legalis LT 2500 pesa solo 205 grammi incredibili! Il composito Zaion V contribuisce inoltre a una maggiore robustezza e una migliore trasmissione della potenza di recupero. Il Tough Digigear con ingranaggio di trasmissione allargato è la risorsa chiave per il funzionamento regolare e la massima resistenza. La resistenza ATD fornisce la massima sensibilità e funziona senza avviare resistenza.
LT (Light & Tough).
Zaion V® body.
MAGSEALED® body construction.
6 ball bearings.
Zaion V® Air Rotor®.
TOUGH DIGIGEAR®.
ATD™ drag system.
Infinite Anti-Reverse®.
Aluminum Air spool.
Screw in CNC cut aluminum handle.
Hi-Grip handle knob.
AIR BAIL®.
| Code | Weight (g) | B.B. | Capacity (mm/m) | Gear Ratio | (cm) | Max drag. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20LGSLT1000 | 180 | 5 | 0.14-150 | 5.2:1 | 64 | 5 |
| 20LGSLT2000 | 185 | 5 | 0.16-150 | 5.2:1 | 68 | 5 |
| 20LGSLT2500 | 205 | 5 | 0.20-150 | 5.3:1 | 80 | 10 |
| 20LGSLT2500XH | 205 | 5 | 0.20-150 | 6.2:1 | 93 | 10 |
| 20LGSLT3000C | 210 | 5 | 0.23-150 | 5.3:1 | 80 | 10 |
| 20LGSLT3000CXH | 210 | 5 | 0.23-150 | 6.2:1 | 93 | 10 |
| 20LGSLT4000C | 235 | 5 | 0.25-190 | 5.2:1 | 82 | 12 |
| 20LGSLT4000CXH | 235 | 5 | 0.25-190 | 6.2:1 | 99 | 12 |
| 20LGSLT5000C | 245 | 5 | 0.25-330 | 5.2:1 | 87 | 12 |
| 20LGSLT5000CXH | 245 | 5 | 0.25-330 | 6.2:1 | 105 | 12 |
| 20LGSLT6000 | 320 | 5 | 0.30-260 | 5.1:1 | 92 | 12 |
| 20LGSLT6000H | 320 | 5 | 0.30-260 | 5.7:1 | 101 | 12 |











There are no reviews yet.