Con l’applicazione del nuovo materiale composito Zaion V, DAIWA è stata in grado di progettare l’ultima generazione della serie 20 Exceler LT di grande successo, notevolmente più resistente e leggera che mai. Il materiale Zaion V a prova di distorsione offre una robustezza notevolmente migliorata e allo stesso tempo un peso ridotto. Utilizzando questo materiale, l’attrezzatura è alloggiata saldamente nel corpo del mulinello e garantisce un funzionamento morbido come la seta. Grazie al design LT combinato con il Tough Digigear, la potenza di recupero e la trasmissione di potenza sono elevate, il che si traduce in una durata di vita prolungata. La resistenza ATD funziona senza avviare resistenza e offre un’enorme potenza di resistenza. La bobina in ABS longcast in alluminio Air con bordo della bobina ottimizzato riduce l’attrito durante il lancio, consentendo di raggiungere distanze maggiori. Il manico in alluminio è fissato direttamente al corpo del mulinello.
» LT (Light & Tough)
» Zaion V® body
» 5 ball bearings
» Zaion V® Air Rotor®
» TOUGH DIGIGEAR®
» ATD™ drag system
» Infinite Anti-Reverse®
» Aluminum Air spool
» Screw in CNC cut aluminum handle
» Hi-Grip handle knob
» AIR BAIL®
Articolo | Peso (g) | n. cusc. | Capacità (mm/m) | Rap. rec. | (cm) | Max drag. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
20EXRLT1000 | 180 | 5 | 0.14-150 | 5.2:1 | 64 | 5 |
20EXRLT2000 | 185 | 5 | 0.16-150 | 5.2:1 | 68 | 5 |
20EXRLT2500 | 205 | 5 | 0.20-150 | 5.3:1 | 80 | 10 |
20EXRLT2500XH | 205 | 5 | 0.20-150 | 6.2:1 | 93 | 10 |
20EXRLT3000C | 210 | 5 | 0.23-150 | 5.3:1 | 80 | 10 |
20EXRLT3000CXH | 210 | 5 | 0.23-150 | 6.2:1 | 93 | 10 |
20EXRLT4000C | 235 | 5 | 0.25-190 | 5.2:1 | 82 | 12 |
20EXRLT4000CXH | 235 | 5 | 0.25-190 | 6.2:1 | 99 | 12 |
20EXRLT5000C | 245 | 5 | 0.25-330 | 5.2:1 | 87 | 12 |
20EXRLT5000CXH | 245 | 5 | 0.25-330 | 6.2:1 | 105 | 12 |
20EXRLT6000 | 325 | 5 | 0.30-260 | 5.1:1 | 92 | 12 |
20EXRLT6000H | 325 | 5 | 0.30-260 | 5.7:1 | 101 | 12 |
There are no reviews yet.