La linea di canne da trout area di altissimo livello, dedicate agli agonisti di questa disciplina. Grazie all’alta qualità di materiali e tecnologie impiegate e al disegno estremamente innovativo, le PRESSO AIR AGS offrono una leggerezza davvero da record (tra i 41 e i 45 grammi in base alla taglia). Concepite come ideale e virtuale prolungamento del braccio del pescatore, offrono una sensibilità altissima e un controllo totale, sia in fase di lacio e pesca che in fase di recupero del pesce, non lesinando in fatto di robustezza, con una schiena sorprendente per la tipologia di prodotto.
➤Blanck in carbonio SVF
➤Tecnologia X45
➤Anelli Daiwa AGS (Air Guide System)
➤Innesti V-Joint
➤Placca portamulinello Zero Seat
CODICE | LUNGHEZZA (ft/m) | SEZIONI | INGOMBRO (cm) | CASTING (g) | PESO (g) |
---|---|---|---|---|---|
PRSAIRAGS55LS | 5’5″ / 1.65 | 2 | 85 | 0,7 – 6,4 | 41 |
PRSAIRAGS510XUL | 5’10″ / 1.78 | 2 | 92 | 0,4 – 3 | 41 |
PRSAIRAGS510UL | 5’10″ / 1.78 | 2 | 92 | 0,4 – 3 | 42 |
PRSAIRAGS61L | 6’1″ / 1.85 | 2 | 95 | 0,6 – 4 | 44 |
PRSAIRAGS61ML | 6’1″ / 1.85 | 2 | 95 | 0,6 – 5 | 44 |
PRSAIRAGS61MLS | 6’1″ / 1.85 | 2 | 95 | 0,8 – 6,4 | 45 |
There are no reviews yet.