ANDE TOURNAMENT il monofilo conosciuto in tutto il mondo e che vanta più record in assoluto nasce nel colore verde smeraldo, è fatto con diametri speciali che danno al pescatore la sicurezza che in gara o durante la conquista di un record, questo monofilo sia perfettamente conforme agli standard IGFA e quindi omologato IGFA-MGFA-EFSA. Inoltre durante il pre-test, questo monofilo garantisce che non venga superato il limite massimo di rottura pur consentendo la massima tenuta possibile per quel libraggio. La ANDE garantisce la corrispondenza a tutti i requisiti IGFA su tutto il monofilo TOURNAMENT e su qualsiasi libraggio dalle 4 alle 130 lbs senza nessuna congettura né errori. ANDE TOURNAMENT non ti riserverà sorprese.
| CODICE | DIAMETRO | LBS | CONFEZIONE | BOBINA | COLORE | CARICO DI ROTTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ov404 | 0,25 | 8 | 1 | 675 mt | verde smeraldo | 8 |
| ov405 | 0,30 | 10 | 1 | 607 mt | verde smeraldo | 10 |
| ov406 | 0,325 | 12 | 1 | 504 mt | verde smeraldo | 12 |
| ov407 | 0,375 | 16 | 1 | 751 mt | verde smeraldo | 16 |
| ov408 | 0,425 | 20 | 1 | 585 mt | verde smeraldo | 20 |
| ov409 | 0,525 | 30 | 1 | 810 mt | verde smeraldo | 30 |
| ov410 | 0,525 | 30 | 1 | 1620 mt | verde smeraldo | 30 |
| ov412 | 0,675 | 50 | 1 | 900 mt | verde smeraldo | 50 |
| ov413 | 0,675 | 50 | 1 | 1800 mt | verde smeraldo | 50 |
| ov415 | 0,85 | 80 | 1 | 612 mt | verde smeraldo | 80 |
| ov416 | 0,85 | 80 | 1 | 1836 mt | verde smeraldo | 80 |
| ov418 | 1,20 | 130 | 1 | 945 mt | verde smeraldo | 130 |
| ov425 | 0,525 | 30 | 1 | 11340 mt | verde smeraldo | 30 |
| ov427 | 0,70 | 50 | 1 | 8100 mt | verde smeraldo | 50 |
| ov429 | 0,85 | 80 | 1 | 5508 mt | verde smeraldo | 80 |









There are no reviews yet.