Il nuovo Stradic FL sostituisce il precedente Stradic FK, probabilmente uno dei mulinelli più popolari della gamma Shimano, si è guadagnato questa fama negli anni mantenendo sempre prestazioni elevate ed un’affidabilità eccellente.
Chiunque acquisti uno Stradic sa esattamente cosa aspettarsi: qualità ed affidabilità assoluta! Il nuovo Stradic FL non fa certo eccezione in questo.
IL nuovo Stradic FL è infatti ancora più potente, fluido e durevole di prima!
Queste caratteristiche consacreranno lo Stradic FL come il mulinello all-round perfetto.
Dal mare all’acqua dolce, dallo spinning saltwater al feeder, lo Stradic FL soddisferà a pieno qualsiasi esigenza di pesca.
- Hagane Body.
- Hagane Gear.
- Silent Drive.
- Micromodule Gear II.
- Long stroke spool.
- X-Protect.
| Articolo | Modello | Peso (g) | n. cusc. | n. cusc. rulli | Capacità (mm/m) | Rap. rec. | (cm) | Max drag. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST1000FL | 1000 | 185 | 6 S AR-B | 1RB | 0.18-170 | 5.1:1 | 64 | 3 |
| ST2500FL | 2500 | 220 | 6 S AR-B | 1RB | 0.25-160 | 5.3:1 | 78 | 9 |
| STC3000FL | C3000 | 225 | 6 S AR-B | 1RB | 0.25-210 | 5.3:1 | 78 | 9 |
| ST4000FL | 4000 | 260 | 6 S AR-B | 1RB | 0.30-180 | 5.3:1 | 0 | 11 |
| ST4000MHGFL | 4000MHG | 260 | 6 S AR-B | 1RB | 0.25-165 | 5.8:1 | 0 | 11 |
| STC5000XGFL | 5000XG | 265 | 6 S AR-B | 1RB | 0.35-175 | 6.2:1 | 0 | 11 |














There are no reviews yet.